

![]() |
10μm L/H |
20μm L/H |
40μm L/H |
70μm L/H |
|---|---|---|---|---|
| NHFS-32 | 1700 | 4200 | 6200 | 7800 |
| NHFS-65 | 4000 | 9800 | 14400 | 18000 |
| NHFS-65L | 6000 | 14500 | 21600 | 27000 |
| NHFS-100 | 12000 | 30400 | 45000 | 56400 |
| NHFS-100L | 24000 | 60800 | 90200 | 112800 |
![]() |
200μ M3/H |
50μ M3/H |
75μ M3/H |
|---|---|---|---|
| NHLS-60 | 28.8 | 52.4 | 94.3 |
| NHLS-80 | 37.6 | 68.4 | 123.1 |
| NHLS-200 | 56.4 | 102.6 | 184.6 |
| NHLS-300 | 112.8 | 205.2 | 369.3 |
| NHLS-400 | 117.8 | 214.3 | 385.7 |
| NHLS-600 | 235.7 | 428.6 | 771.4 |
※仕様は予告なく変更される場合があります。